Weeroverzichten

Weeroverzichten

Home
Hoger


Elke maand zal hier een overzicht van de afgelopen 2 maanden te zien zijn. De schema's komen van het KMI van Ukkel. Indien nodig zullen de overzichten van andere maanden ook gepubliceerd worden. Geïnteresseerden kunnen altijd een e-mail sturen.

UKKEL FEBRUARI 1999


MAAND NORMALEN kar record+ JAAR record- JAAR
Luchtdruk hPa 1017.4 1016.8 n 1032.4 1959 1001.8 1879
Gemiddelde windsnelheid m/sec 3.7 4.0 n 6.3 1990 2.6 1959
Overheersende windrichting
WSW SW




Zonneschijnduur h min 63 0 73 n 155 1975 35 1966
Gemiddelde temperatuur °C 3.1 3.5 n 7.9 1990 -6.1 1956
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 5.7 6.2 n 11.6 1990 -2.7 1956
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 0.0 0.3 n 4.8 1926 -10.5 1956
Relatieve Vochtigheid % 87 84 a 95 1888 74 1929
Gemiddelde dampdruk hPa 6.8 6.5 n 9.2 1926 3.2 1956
Neerslagtotaal l/m² 76.3 52.9 n 149.0 1946 5.4 1890
Neerslagdagen d 22 16 za 27 1877 4 1959

 

UKKEL MAART 1999


MAAND NORMALEN kar record+ JAAR record- JAAR
Luchtdruk hPa 1011.7 1014.9 n 1029.5 1953 1001.6 1909
Gemiddelde windsnelheid m/sec 3.5 4.0 n 5.1 1914 3.0 1929
Overheersende windrichting
SSW SW




Zonneschijnduur h min 119 5 120 n 206 1931 47 1980
Gemiddelde temperatuur °C 7.9 5.5 a 9.5 1991 1.7 1845
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 11.3 9.0 a 13.9 1938 5.4 1917
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 4.0 2.2 n 6.4 1981 -0.9 1955
Relatieve Vochtigheid % 80 79 n 89 1917 69 1918
Gemiddelde dampdruk hPa 8.4 7.3 za 9.6 1981 4.8 1845
Neerslagtotaal l/m² 71.9 53.6 n 138.1 1988 4.2 1993
Neerslagdagen d 17 18 n 29 1888 3 1993
 

Kolom "kar"



Verschijnsel bereikt of overtroffen één maal in

n

normaal


a

abnormaal

6 jaar

za

zeer abnormaal

10 jaar

u

uitzonderlijk

30 jaar

zu

zeer uitzonderlijk

100 jaar

 

 

Naar het begin van de pagina.